Списки неплательщиков среди юридических лиц
Список задолженников ГКП «Костанай-Су» (юр. лица) по состоянию на разные даты.
На 1 сентября 2025 г.
| № договора | Адрес / Контрагент | Долги свыше 50 тыс. тг, более 3-х мес |
|---|---|---|
| 350 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТА | 33 599 757,52 |
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 2 152 750,42 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 1 302 369,98 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТIК»/ | 688 013,22 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 423 | МЕЧЕТЬ «МАРАЛ ИШАН» | 511 099,48 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 269 430,02 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 288 757,63 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 40 268 392,69 | |
На 1 июля 2025 г.
| № договора | Адрес / Контрагент | Долги свыше 50 тыс. тг, более 3-х мес |
|---|---|---|
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 784 825,88 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТIК»/ | 685 582,09 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 576 724,63 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 326 127,02 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 199 238,77 |
| 51 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧС 51 | 146 636,61 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 5 577 | ШУКУРОВ М.Н.(МАГАЗИН,САУНА) | 69 098,93 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 4 244 448,35 | |
На 1 июня 2025 г.
| № договора | Адрес / Контрагент | Сумма долга свыше 50 000 тг, более 3-х мес |
|---|---|---|
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТIК»/ | 679 999,07 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 588 073,57 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 325 824,75 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 198 350,11 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 130 182,44 |
| 6 407 | КАЗБІЛІМ МЕКТЕБІ ТОО | 98 098,76 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 6 611 | ПРИВАЛЬЦЕВ А.А./офис/ | 61 747,70 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 4 167 968,45 | |
На 1 мая 2025 г.
| № договора | Адрес / Контрагент | Долги свыше 50 тыс. тг, более 3-х мес |
|---|---|---|
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТIК»/ | 678 693,28 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 377 972,04 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 325 220,22 |
| 7 231 | ЕЛ-МУРАТЫ ОО/ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ/ | 196 758,16 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 132 001,73 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 130 182,44 |
| КУЛЬКЕЕВА Д.А./ДВЕРИ НА ГАШЕКА | — | 98 790,72 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 3 737 195,40 | |
На 1 апреля 2025 г.
| № договора | Адрес / Контрагент | Долги свыше 50 тыс. тг, более 3-х мес |
|---|---|---|
| 11 | ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ 11 | 1 680 645,27 |
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 1 446 568,12 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТIК»/ | 678 237,13 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 324 945,43 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 248 182,44 |
| 3 732 | ТАЗА ЖОЛ АТ ТОО /АБК, АВТОМОЙКА, ЦЕХ/ | 237 127,53 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002 ТОО | 236 450,00 |
| 7 231 | ЕЛ-МУРАТЫ ОО/ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ/ | 196 758,16 |
| 5 694 | АСТЫК АЗИЯ ТРЕЙД KZ ТОО | 149 873,57 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 129 143,89 |
| КУЛЬКЕЕВА Д.А./ДВЕРИ НА ГАШЕКА | — | 98 790,72 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 148 | МУСЛИМОВ Р.Л. ИП/КАФЕ «ПАНАЕХАЛИ», «АЛЛАДИН»/ | 72 093,56 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 7 296 392,63 | |
На 1 марта 2025 г.
| № договора | Адрес / Контрагент | Долги свыше 50 тыс. тг, более 3-х мес |
|---|---|---|
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 17 683 741,30 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТІК»/ | 657 574,83 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 3 732 | ТАЗА ЖОЛ АТ ТОО /АБК, АВТОМОЙКА, ЦЕХ/ | 349 746,08 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002 ТОО | 236 450,00 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 232 794,09 |
| 7 231 | ЕЛ-МУРАТЫ ОО/ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ/ | 196 758,16 |
| 5 694 | АСТЫК АЗИЯ ТРЕЙД KZ ТОО | 149 873,57 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 114 821,53 |
| КУЛЬКЕЕВА Д.А./ДВЕРИ НА ГАШЕКА | — | 98 790,72 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 87 874,85 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 6 096 | МИНАШЕВ.А.А «LH «ИП | 83 490,42 |
| 6 407 | КАЗБІЛІМ МЕКТЕБІ ТОО | 82 201,77 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 4 752 | ЖАНДАРБЕКОВ А.Б. ИП /КАФЕ/ | 68 125,99 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 63 356,91 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 21 903 177,0 | |
На 1 февраля 2025 г.
| № договора | Контрагент | Сумма долга свыше 50 000 тг |
|---|---|---|
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 22 040 778,71 |
| 174 | КНБ ДЕПАРТАМЕНТ | 1 553 667,28 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТІК»/ | 657 574,83 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 424 479,09 |
| 6 532 | НУРСАГИТОВ Т.И. ИП /производственное здание/ | 350 911,77 |
| 3 732 | ТАЗА ЖОЛ АТ ТОО /АБК, АВТОМОЙКА, ЦЕХ/ | 349 746,08 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002 ТОО | 236 450,00 |
| 7 231 | ЕЛ-МУРАТЫ ОО/ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ/ | 196 758,16 |
| 5 694 | АСТЫК АЗИЯ ТРЕЙД KZ ТОО | 149 873,57 |
| 6 096 | МИНАШЕВ.А.А «LH «ИП | 146 443,49 |
| 5 949 | ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ТОБОЛ ОФ | 130 006,46 |
| 3 189 | СКВ ЛТД ТОО /ЗДАНИЕ АБК/ | 118 579,09 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 114 821,53 |
| КУЛЬКЕЕВА Д.А./ДВЕРИ НА ГАШЕКА | — | 98 790,72 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 93 356,91 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 87 874,85 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| Итого | 29 146 241,71 | |
На 1 января 2025 г.
| Номер договора | Контрагент | Сумма долга |
|---|---|---|
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТІК»/ | 657 574,83 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 245 569,35 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002 ТОО | 236 450,00 |
| КУЛЬКЕЕВА Д.А./ДВЕРИ НА ГАШЕКА | — | 98 790,72 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 92 257,74 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 3 128 219,45 | |
На 1 октября 2024 г.
| Номер договора | Контрагент | Сумма долга |
|---|---|---|
| 6 704 | СЕЙДАХМЕТОВА Н.А. ИП /магазин/ | 52 498,61 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| 6 746 | ИННОВАЦИЯ ПЛЮС ТОО /строительство/ | 53 245,34 |
| 4 562 | РАМАЗАНОВ К.Н. ИП /ОБЩЕЖИТИЕ/ | 59 581,93 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО/МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 6 306 | БАЙДУЛИН К.Г.ИП /складские помещения/ | 126 998,25 |
| 4 223 | КОЖАКОВА Р.Т. ЧВ /АВТОМОЙКА/ | 161 433,37 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ-2002 ТОО | 236 450,00 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 245 914,56 |
| 6 829 | АГРАРКРЕДИТ ЗАО | 341 362,39 |
| 4 682 | ЖАНА ОМИР 2012 ТОО /ТАЛОНЫ, ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ/ | 353 997,67 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 359 891,79 |
| 6 611 | ПРИВАЛЬЦЕВ А.А./офис/ | 394 977,42 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А./строительство/ | 498 891,15 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО/АБК,МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С.ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП/МАГАЗИН «ЖЕТТIСТІК»/ | 657 574,83 |
| 4 585 | СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15 | 941 317,84 |
| 1 160 | ЖАЙЛЯУБАЕВА Г.М. ИП /элитный комплекс Гуль-Жайляу/ | 2 612 074,79 |
| 11 | ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ 11 | 16 278 790,36 |
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 26 487 860,20 |
| 28 | ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 6697 ГУ | 28 383 365,90 |
| 350 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТА | 38 440 797,40 |
| Итого | 118 143 238,22 | |