Списки неплательщиков среди юридических лиц
Официальный перечень задолженности перед ГКП «Костанай-Су» среди юридических лиц (прочие потребители) по состоянию на 1 августа 2026 года.
Задолженность свыше 50 000 тенге, более 3-х месяцев
| № договора | Наименование | Сумма долга (тенге) |
|---|---|---|
| 350 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЙ | 78 966 000,11 |
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 15 480 502,15 |
| 3 732 | ТАЗА ЖОЛ АТ ТОО /АБК, АВТОМОЙКА, ЦЕХ/ | 3 159 657,80 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А. /строительство/ | 1 227 288,33 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 1 079 673,23 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С. ИП /цех "Вода фасованная"/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО /АБК, МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 4 051 | КОСТАНАЙ ОИЛ ЛТД ТОО /МАСТЕРСКАЯ АВТОМОЙКА/ | 365 514,71 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 288 757,63 |
| 136 | АБЗ плюс | 238 144,32 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ -2002 ТОО | 236 450,00 |
| 5 577 | ШУКУРОВ М.Н. (МАГАЗИН, САУНА) | 175 829,41 |
| 5 609 | АК НИЕТ ТОО (ОФИС) | 157 385,07 |
| 6 499 | ЖАКЕНОВ Б.Х. / АВТОМОЙКА GARAGE | 125 880,74 |
| 68 | АДАЛ-И ТОО | 123 759,53 |
| 2 148 | МУСЛИМОВ Р.Л. ИП /КАФЕ "ПАНАЕХАЛИ", "АЛЛАДИН"/ | 113 102,93 |
| 6 435 | САДВАКАСОВА И.В. / ПАНСИОНАТ | 99 905,40 |
| 7 031 | КАЗ БИЛИМ КОСТАНАЙ ТОО | 98 348,38 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО /МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО - СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 2 285 | КОСТАНАЙСЕЛЬХОЗВОДОПРОВОДСТРОЙ ТОО | 64 339,89 |
| 4 450 | ТУРАН ПРОДУКТ ТОО /МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС/ | 62 783,86 |
| 6 249 | САГИДУЛЛАЕВА А.К. ИП | 55 603,92 |
| ИТОГО | 103 522 040,09 | |
Информация носит справочный характер и обновляется по данным
абонентского отдела ГКП «Костанай-Су».