Списки неплательщиков среди юридических лиц
Официальный перечень задолженности перед ГКП «Костанай-Су» среди юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2025 года.
Задолженность свыше 50 000 тенге, более 3-х месяцев
| № договора | Адрес / Контрагент | Сумма задолженности (тг) |
|---|---|---|
| 350 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АКИМАТА ГОРОДА КОСТА | 33 599 757,52 |
| 671 | ЗАТОБОЛЬСКАЯ ТЭК | 2 152 750,42 |
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А. /строительство/ | 1 302 369,98 |
| 1 811 | КУРОВ ГБ ИП /МАГАЗИН «ЖЕТТIСТIК»/ | 688 013,22 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С. ИП /цех «Вода фасованная»/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО /АБК, МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 423 | МЕЧЕТЬ «МАРАЛ ИШАН» | 511 099,48 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 269 430,02 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 288 757,63 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО /МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО — СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| Итого | 40 268 392,69 | |
Информация носит справочный характер и обновляется по данным
абонентского отдела ГКП «Костанай-Су».