Списки неплательщиков среди юридических лиц
Официальный перечень задолженности перед ГКП «Костанай-Су» среди юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2026 года.
Задолженность свыше 50 000 тенге, более 3-х месяцев
| № договора | Наименование | Сумма долга (тенге) |
|---|---|---|
| 6 003 | БАДАЛЯН Г.А. /строительство/ | 2 203 672,12 |
| 5 911 | ТРАНСГАЗМЕТАН ТОО | 896 492,34 |
| 6 331 | ФЕДОТОВА А.С. ИП /цех "Вода фасованная"/ | 601 860,84 |
| 1 745 | АК-БИДАЙ МЕЛЬКОМБИНАТ ТОО /АБК, МЕЛЬНИЦА/ | 576 683,04 |
| 6 803 | ЛБИ ЛАРГО ВИНЧ ТОО /строительство/ | 288 757,63 |
| 4 051 | КОСТАНАЙ ОИЛ ЛТД ТОО /МАСТЕРСКАЯ АВТОМОЙКА/ | 280 459,06 |
| 1 488 | ТОРГОВЫЕ РЯДЫ -2002 ТОО | 236 450,00 |
| 7 336 | АМЕГА-АВТО ИП | 148 934,43 |
| 1 811 | КУРОВ Г.Б. ИП /МАГАЗИН "ЖЕТТІСТІК"/ | 105 325,60 |
| 5 577 | ШУКУРОВ М.Н. (МАГАЗИН, САУНА) | 88 415,84 |
| 480 | ОХОТНИК ТОО | 84 641,28 |
| 4 385 | САТУРН 2012 ТОО /МАГАЗИН/ | 75 191,74 |
| 2 543 | КОМПАНИЯ ЕРЛАН ТОО - СТРОИТЕЛЬСТВО | 64 735,78 |
| 6 249 | САГИДУЛЛАЕВА А.К. ИП | 55 603,92 |
| 4 725 | ВАКХСТРОЙ ТОО | 53 101,74 |
| ИТОГО | 5 760 325,36 | |
Информация носит справочный характер и обновляется по данным
абонентского отдела ГКП «Костанай-Су».